月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Mar 2021 | 102 | 37 | 59 | 41 | 267 | 3092445 | 333 | 473 | 296 | 818 |
Feb 2021 | 145 | 75 | 94 | 72 | 1659 | 13144156 | 2038 | 2658 | 2116 | 4069 |
Jan 2021 | 114 | 37 | 70 | 50 | 917 | 9267740 | 1566 | 2184 | 1177 | 3546 |
Dec 2020 | 168 | 38 | 67 | 42 | 1107 | 32145536 | 1310 | 2107 | 1208 | 5217 |
Nov 2020 | 233 | 45 | 104 | 52 | 1254 | 35037762 | 1578 | 3120 | 1369 | 6991 |
Oct 2020 | 217 | 37 | 61 | 44 | 1229 | 47622355 | 1371 | 1904 | 1166 | 6756 |
Sep 2020 | 285 | 51 | 93 | 57 | 1370 | 56929515 | 1736 | 2800 | 1547 | 8577 |
Aug 2020 | 361 | 64 | 94 | 50 | 1482 | 97459892 | 1554 | 2941 | 2013 | 11192 |
Jul 2020 | 273 | 43 | 95 | 71 | 1943 | 58838157 | 2201 | 2972 | 1349 | 8468 |
Jun 2020 | 272 | 56 | 97 | 59 | 1458 | 59524965 | 1799 | 2919 | 1702 | 8178 |
May 2020 | 305 | 47 | 87 | 58 | 1773 | 84290582 | 1808 | 2698 | 1481 | 9465 |
Apr 2020 | 291 | 46 | 94 | 57 | 1576 | 72611438 | 1734 | 2845 | 1385 | 8736 |
総合計 | 569964543 | 19028 | 29621 | 16809 | 82013 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |