月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Nov 2024 | 2138 | 1872 | 2069 | 113 | 1491 | 4154937 | 2269 | 41395 | 37456 | 42769 |
Oct 2024 | 1654 | 1408 | 1582 | 86 | 1534 | 5706978 | 2677 | 49053 | 43659 | 51289 |
Sep 2024 | 1582 | 1393 | 1518 | 90 | 1393 | 6657361 | 2725 | 45562 | 41802 | 47464 |
Aug 2024 | 839 | 648 | 774 | 102 | 1829 | 5146817 | 3164 | 23998 | 20112 | 26024 |
Jul 2024 | 10300 | 10107 | 10200 | 90 | 1802 | 19289950 | 2795 | 316221 | 313332 | 319324 |
Jun 2024 | 9567 | 9410 | 9496 | 87 | 1497 | 8816405 | 2613 | 284895 | 282329 | 287020 |
May 2024 | 7799 | 7500 | 7716 | 86 | 1635 | 7548276 | 2685 | 239220 | 232512 | 241785 |
Apr 2024 | 8934 | 8688 | 8859 | 85 | 1670 | 12291366 | 2551 | 265776 | 260643 | 268040 |
Mar 2024 | 10639 | 10518 | 10583 | 100 | 1407 | 11822480 | 3109 | 328081 | 326065 | 329827 |
Feb 2024 | 4716 | 4607 | 4656 | 127 | 1169 | 13894526 | 3711 | 135026 | 133629 | 136781 |
Jan 2024 | 7466 | 6833 | 7408 | 59 | 1329 | 22073264 | 1838 | 229669 | 211829 | 231472 |
Dec 2023 | 3670 | 3561 | 3609 | 65 | 1324 | 16732542 | 2035 | 111899 | 110398 | 113790 |
総合計 | 134134902 | 32172 | 2070795 | 2013766 | 2095585 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |