月の統計 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 一日あたりの平均 | 月合計 | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Apr 2025 | 1147 | 1087 | 1134 | 29 | 30 | 118665 | 29 | 1134 | 1087 | 1147 |
Mar 2025 | 5641 | 5443 | 5553 | 121 | 2209 | 26048820 | 3776 | 172168 | 168738 | 174894 |
Feb 2025 | 3270 | 2961 | 3152 | 145 | 2659 | 14276473 | 4086 | 88265 | 82921 | 91580 |
Jan 2025 | 3232 | 2900 | 3162 | 152 | 2162 | 10083628 | 4735 | 98036 | 89911 | 100210 |
Dec 2024 | 2859 | 2668 | 2786 | 125 | 2107 | 8942438 | 3890 | 86390 | 82728 | 88640 |
Nov 2024 | 3297 | 3038 | 3223 | 158 | 2335 | 8708924 | 4763 | 96715 | 91153 | 98938 |
Oct 2024 | 1654 | 1408 | 1582 | 86 | 1534 | 5706978 | 2677 | 49053 | 43659 | 51289 |
Sep 2024 | 1582 | 1393 | 1518 | 90 | 1393 | 6657361 | 2725 | 45562 | 41802 | 47464 |
Aug 2024 | 839 | 648 | 774 | 102 | 1829 | 5146817 | 3164 | 23998 | 20112 | 26024 |
Jul 2024 | 10300 | 10107 | 10200 | 90 | 1802 | 19289950 | 2795 | 316221 | 313332 | 319324 |
Jun 2024 | 9567 | 9410 | 9496 | 87 | 1497 | 8816405 | 2613 | 284895 | 282329 | 287020 |
May 2024 | 7799 | 7500 | 7716 | 86 | 1635 | 7548276 | 2685 | 239220 | 232512 | 241785 |
総合計 | 121344735 | 37938 | 1501657 | 1450284 | 1528315 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |